裸机(不含电池和作业箱) | 15.82kg (不含喷头,喷头单个530g) |
---|---|
空机质量(含电池、燃料容器等固体装置) | 23.6kg |
额定起飞质量(包含空机质量以及额定容量的药液、燃料质量) | 38.6kg |
轴距 | 1070mm@前后动力轴 1330mm@左右动力轴 |
机臂折叠 | 960*620*510 (mm) |
机臂展开,桨叶折叠 | 1430*1170*510(外形尺寸不含螺旋桨) |
机臂展开,桨叶展开 | -- |
定位级别 | RTK |
悬停精度(GNSS信号良好)未启用RTK | 水平±0.3m,垂直±0.1m |
悬停精度(GNSS信号良好)启用RTK | 水平±5cm,垂直±5cm |
悬停时间 | 10min(标准起飞重量) |
最大推重比 | 2.07(起飞重量39.81kg) |
最大作业飞行速度 | 7m/s |
最大飞行速度(GNSS信号良好) | 7m/s |
最大飞行海拔高度 | 2000m |
推荐工作环境温度 | 0-40°C |
作业效率 | 120 亩/h |
药箱容积 | 15L(额定容量) |
---|---|
作业载荷 | 15.75kg |
型号 | 离心、弥雾喷头、快速互换 |
---|---|
数量 | 2个 |
雾化粒径 | 10-200 μm(多档可调) |
流量 | ≤3.5L/min |
使用寿命 | 离心喷头:5000亩 |
高度测量 | 20m |
---|---|
定高 | 1.2m-5m (距作物表面相对高度) |
自主飞行、移动障碍物避障 | 可达3m/s |
最低仿冠层飞行高度 | 1.2m |
仿地坡度 | ≤70° |
无定位信号飞行时间 | 2 min |
视角(FOV) | 水平±45°,垂直±25° |
---|---|
避障方向 | 水平方向前方避障 |
≥0.7m | |
≤5m/s | |
3m |
型号 | JM1-20000mAh-48.75V |
---|---|
容量 | 22000mAh |
能量 | 975wh |
电压 | 48.75V |
重量 | 6.75 kg |
续航 | 15min |
充电时长 | 18min, 无需水冷 |
寿命 | 560次循环 |
根据飞行速度进行实时动态流量匹配,自动均衡左右喷头流量,独立控制雾滴大小和喷洒流量,对不同黏稠度液体也能精准控制流量
适配离心、弥雾、压力三种喷头,可根据不同作业需求快速更换
经典四旋翼布局,风雾配合, 沉降率和分布均匀性更好。5m“真”喷幅,更禁考验
好的喷洒效果,不仅要评估单位面积雾滴数量,更要考虑雾滴穿透性与分布 均匀度